Hvor mange OL-gull har Klæbo?
Johannes Høsflot Klæbo har vunnet elleve OL-gull i langrenn. Han tok tre gull i Pyeongchang 2018, to i Beijing 2022 og seks i Milano Cortina 2026. Med 50 km-gullet i Cortina ble han den første utøveren som har vunnet seks gull i ett vinter-OL, og tidenes mestvinnende vinterolympier med god margin, foran Marit Bjørgen, Ole Einar Bjørndalen og Bjørn Dæhlie som alle har åtte.
| År | Øvelse | Medalje |
|---|---|---|
| 2018 | Sprint klassisk | Gull |
| 2018 | Lagsprint fristil | Gull |
| 2018 | Stafett | Gull |
| 2022 | Sprint fristil | Gull |
| 2022 | Lagsprint klassisk | Gull |
| 2022 | Stafett | Sølv |
| 2022 | 15 km klassisk | Bronse |
| 2026 | 20 km skiatlon | Gull |
| 2026 | Sprint klassisk | Gull |
| 2026 | 10 km fristil | Gull |
| 2026 | Stafett | Gull |
| 2026 | Lagsprint fristil | Gull |
| 2026 | 50 km fellesstart klassisk | Gull |
Totalt har Klæbo 13 OL-medaljer: 11 gull, 1 sølv og 1 bronse.